吊耳重磅板焊接机器人工作站 | ||||||||||||
|
||||||||||||
马鞍形切割和焊接系列 | ||||||||||||
|
||||||||||||
多功能焊接切割机器人工作站 | ||||||||||||
|
||||||||||||
曲面板测量、划线、坡口切割机器人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
磁力爬行(小车)自动焊接切割机器人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
管子/管板视觉定位全自动焊接机器人 | ||||||||||||
|
||||||||||||
螺旋板式换热器视觉跟踪焊接机 | ||||||||||||
|
||||||||||||
管子相贯线系列 | ||||||||||||
|
||||||||||||
切割/焊接专机 | ||||||||||||
|
适用范围
用于大直径法兰的自动焊接,并可焊接斜交等异形法兰,适合法兰的批量生产。
性能特点
◎ 设备采用视觉技术跟踪和多轴数控方式全自动运行,无需操作人员连续不断的调整。
◎ 可焊接斜交法兰,无需人工示教。
◎ 设备操作简单,自动化程度高,降低了工人的劳动强度和操作技能要求,提高了焊接效率和焊接品质。
技术参数
型号 | fw-1500 |
可焊法兰直径 | 370-1500 mm(可定制) |
法兰高度 | ≤650mm(可定制) |
焊接方式 | 数字500a(co2、mag、mig) |
焊接速度 | 0-1000 mm/min |
焊接跟踪运动方式 | 视觉跟踪 |
整机尺寸 | 3000x1900x2000 mm |
整机重量 | 2100 kg |